ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
후리지아 커플. 침대 26㎡ 2 4 80,000 100,000 130,000
다알리아 커플, 침대 26㎡ 2 4 80,000 100,000 130,000
쟈스민 복층, 침대 29㎡ 2 5 90,000 110,000 140,000
라일락 침대 29㎡ 2 5 90,000 110,000 140,000
로즈마리 침대 42㎡ 4 6 110,000 130,000 160,000
라벤다 침대 42㎡ 4 6 110,000 130,000 160,000
벤자민 복층, 침대 49㎡ 6 8 150,000 170,000 200,000
데이지 침대 49㎡ 6 8 150,000 170,000 200,000
아이리스 단체, 침대 85㎡ 10 16 230,000 250,000 280,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 여름성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
후리지아 커플. 침대 26㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
다알리아 커플, 침대 26㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
쟈스민 복층, 침대 29㎡ 2 5 140,000 140,000 140,000
라일락 침대 29㎡ 2 5 140,000 140,000 140,000
로즈마리 침대 42㎡ 4 6 160,000 160,000 160,000
라벤다 침대 42㎡ 4 6 160,000 160,000 160,000
벤자민 복층, 침대 49㎡ 6 8 200,000 200,000 200,000
데이지 침대 49㎡ 6 8 200,000 200,000 200,000
아이리스 단체, 침대 85㎡ 10 16 280,000 280,000 280,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 겨울성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
후리지아 커플. 침대 26㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
다알리아 커플, 침대 26㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
쟈스민 복층, 침대 29㎡ 2 5 140,000 140,000 140,000
라일락 침대 29㎡ 2 5 140,000 140,000 140,000
로즈마리 침대 42㎡ 4 6 160,000 160,000 160,000
라벤다 침대 42㎡ 4 6 160,000 160,000 160,000
벤자민 복층, 침대 49㎡ 6 8 200,000 200,000 200,000
데이지 침대 49㎡ 6 8 200,000 200,000 200,000
아이리스 단체, 침대 85㎡ 10 16 280,000 280,000 280,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 금요일, 주말(토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 여름성수기(07월 17일 ~ 08월 23일) / 겨울성수기(12월 24일 ~ 01월 04일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

※ 바비큐그릴 이용 : 그릴, 참숯제공 (2인기준) 1세트당 10,000원

※ 패키지안내
 ▸ 커플패키지(2인기준) 28만원(펜션숙박포함)
 ▸ 3인이상 이용 시 : 1인당 10만원(숙박+저녁바비큐+조식+음악회)
 ▸ 주말예약은 패키지예약을 우선으로 하며 예약시 인원확인 후 전화문의 바랍니다.
 ▸ 자세한 내용은 패키지안내 페이지에서 확인하실 수 있습니다.